Результат | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Объем местных перевозок, млн тонн | 2,1 | 1,3 | 1,8 | 2,6 | 2 |
Объем международных перевозок | 11,1 | 10,2 | 10,9 | 5,2 | 2,1 |
Число местных пассажиров, млн человек | 7,0 | 5,0 | 5,2 | 7,1 | 7,8 |
Число международных пассажиров | 0,11 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые показатели | |||||
Доход от продаж, млн евро | 39,5 | 31,1 | 32,8 | 29,4 | 28,6 |
Чистая прибыль | 8,9 | 7,1 | 0 | 0 | 0 |
Собственный капитал | 159,0 | 176,1 | 176,1 | 176,1 | 176,1 |
Инвестиции | 31,5 | 32,0 | 34,9 | 55,6 | 83,9 |
Активы всего | 342,6 | 356,9 | 374,4 | 417,4 | 489,8 |
Прибыль до вычета расходов (EBITDA) | 29,7 | 32,7 | 22,4 | 23,6 | 23,8 |
Экономические результаты
12. июня 2018