| Tulemus | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kohalike ja rahvusvaheliste vedude maht, miljonit tonni | 12,7 | 7,8 | 4,1 | 2,86 | 2,87 |
| Kohalike reisijate arv, miljonit reisijat | 5,2 | 7,1 | 7,8 | 7,8 | 7,7 |
| Rahvusvaheliste reisijate arv, miljonit reisijat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finantsnäitajad | |||||
| Müügitulu, miljonit eurot | 32,8 | 29,4 | 28,6 | 28,1 | 31,2 |
| Puhaskasum, miljonit eurot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital, miljonit eurot | 176,1 | 176,1 | 176,1 | 176,1 | 176,1 |
| Investeeringud, miljonit eurot | 34,9 | 55,6 | 83,9 | 127,8 | 142,1 |
| Varad kokku, miljonit eurot | 374,4 | 417,4 | 489,8 | 596,5 | 735,4 |
| Kulumi-eelne ärikasum (EBITDA), miljonit eurot | 22,4 | 23,6 | 23,8 | 27,4 | 37,2 |
Majandustulemused ja aruanded
12. Juuni 2018