| Tulemus | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Kohalike vedude maht, miljonit tonni | 1,3 | 1,8 | 2,6 | 2 | 1,4 | |
| Rahvusvaheliste vedude maht, miljonit tonni | 10,2 | 10,9 | 5,2 | 2,1 | 1,5 | |
| Kohalike reisijate arv, miljonit reisijat | 5,0 | 5,2 | 7,1 | 7,8 | 7,8 | |
| Rahvusvaheliste reisijate arv, miljonit reisijat | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finantsnäitajad | ||||||
| Müügitulu, miljonit eurot | 31,1 | 32,8 | 29,4 | 28,6 | 28,1 | |
| Puhaskasum, miljonit eurot | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Omakapital, miljonit eurot | 176,1 | 176,1 | 176,1 | 176,1 | 176,1 | |
| Investeeringud, miljonit eurot | 32,0 | 34,9 | 55,6 | 83,9 | 127,8 | |
| Varad kokku, miljonit eurot | 356,9 | 374,4 | 417,4 | 489,8 | 596,5 | |
| Kulumi-eelne ärikasum (EBITDA), miljonit eurot | 32,7 | 22,4 | 23,6 | 23,8 | 27,4 |
Majandustulemused ja aruanded
12. Juuni 2018